Daftar Harga

➡️ Daftar Harga Beton Readymix Bandung

NoMutu BetonHarga StandarHarga Minimix
1K 125Rp 740.000Rp 1.080.000
2K 150Rp 775.000Rp 1.115.000
3K 175Rp 800.000Rp 1.145.000
4K 200Rp 835.000Rp 1.185.000
5K 225Rp 870.000Rp 1.207.000
6K 250Rp 900.000Rp 1.230.000
7K 275Rp 923.000Rp 1.253.000
8K 300Rp 955.000Rp 1.275.000
9K 325Rp 970.000Rp 1.305.000
10K 350Rp 993.000Rp 1.323.000
11K 375Rp 1.010.000Rp 1.345.000
12K 400Rp 1.026.000Rp 1.366.000
13K 425Rp 1.048.000Rp 1.388.000
14K 450Rp 1.063.000Rp 1.407.000
15K 475Rp 1.085.000Rp 1.438.000
16K 500Rp 1.100.000Rp 1.450.000
17FS 38Rp 1.003.000Rp 1.338.000
18FS 45Rp 1.245.000Rp 1.575.000

“kontak sekarang untuk negosiasi dan konsultasi gratis.”

➡️ Daftar Sewa Pompa Concrete

NoVolumePump Standar / MiniPump Long Boom
11 - 20 m³Rp 3.300.000Rp 4.500.000
221 - 40 m³Rp 3.800.000Rp 5.000.000
341 - 60 m³Rp 4.300.000Rp 5.500.000
461 - 80 m³Rp 4.800.000Rp 6.000.000
581 - 99 m³Rp 5.200.000Rp 6.500.000
6> 100m³Rp 52.000 /m³Rp 65.000 /m³
7Pemakaian PipaRp 50.000 /batang (3 m)Rp 50.000 /batang (3 m)

“kontak sekarang untuk negosiasi dan konsultasi gratis.”